€ 219,90
Inclusief btw.
Productomschrijving
De Dell Pro 24 Plus QHD monitor is uitgerust met diverse aansluitmogelijkheden, waaronder HDMI en DisplayPort, waardoor je eenvoudig verschillende apparaten kunt aansluiten. Het ontspiegelde scherm vermindert reflecties en zorgt voor een comfortabele kijkervaring, zelfs tijdens lange werksessies. Deze monitor combineert functionaliteit en comfort, waardoor hij een waardevolle toevoeging is aan je werkplek.Productcode: 100125729
Details
| Energie-efficiëntieklasse SDR | E (A - G) | ||
| Energieverbruik SDR per 1000h | 16 kWh | ||
| Energieverbruik SDR | 15,6 Watt | ||
| Energieverbruik stand-by en uitgeschakeld | 0,3 Watt | ||
| Beelddiagonaal | 60,5 cm (23,8 inch) | ||
| Resolutie | 2.560 x 1.440 pixels | ||
| Type | LED monitor | ||
| Kleur | Zwart/zilver | ||
| EAN | 5397184962459 | ||
| Fabrikantcode | DELL-P2425D | ||
| Serie | Pro Plus | ||
| Geschikt voor | Zakelijk | ||
| Beeld | Type | Ontspiegeld | |
| Formaat | 16:9 | ||
| Technologie | LED | ||
| Paneel techniek | IPS | ||
| Achtergrondverlichting | Edge-LED | ||
| Functies | QHD/WQHD | ||
| Helderheid | 350 cd/m² | ||
| Refresh rate | 100 Hz | ||
| Kijkhoek (10:1) | Horizontaal | 178 ° | |
| Verticaal | 178 ° | ||
| Pixelafstand | horizontaal | 0,206 mm | |
| verticaal | 0,206 mm | ||
| Kleuren | 1.070 miljoen | ||
| Reactietijd | GtG | 5 ms | |
| Contrast | Statisch | 1.500 :1 | |
| Frequentie | Verticaal | 48 - 100 Hz | |
| horizontaal | 30 - 227 kHz | ||
| Aansluitingen | 1x HDMI-ingang, (HDMI-versie: 2.1), 1x DisplayPort-ingang, (DisplayPort-versie: 1.4), 2x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-B-3.2 (5 Gbps) | ||
| Ergonomie | Type | Pivot, Draaibaar, Kantelbaar, In hoogte verstelbaar | |
| Draaibaar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Kantelbaar | 5 ° vooruit, 21 ° achteruit | ||
| Hoogte verstelbaar | 150 mm | ||
| TCO-Norm | TCO Edge | ||
| Stroomvoorziening | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Maximale stroomverbruik | max. 75 Watt | ||
| Voeding | geïntegreerd | ||
| Wandmontage | VESA compatibel (100 x 100 mm) | ||
| Kenmerken | Stand Barrière | Bevestiging kabelslot | BFR-vrij | sRGB | PVC-vrij | Veiligheidsslot | Arseenvrij glas | Eye-Comfort-technologie voor oogvriendelijkheid | Kwikvrij | Anti-verblinding | Smalle bezel | ||
| Kensington-slot | |||
| Opmerking | Dell Pixel Policy Het pixelbeleid dat op je Dell apparaat van toepassing is, verschilt per model. Bekijk de Dell website voor meer informatie. | ||
| Accessoires | Meegeleverd | Stroomkabel (2 m), DisplayPort 1.4 kabel (1,8 m), USB-A naar USB-B 5Gbps-kabel (1,80 m), QR-kaart en informatie over veiligheid, milieu en regelgeving. | |
| Afmetingen | Breedte: 53,87 cm x Hoogte: 49,66 cm x Diepte/lengte: 18,15 cm | ||
| Gewicht | 5,1 kg | ||
Belangrijke informatie
Dell GmbH
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Main Airport Center Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
120 Hz monitoren
4:3 monitoren
Monitoren met webcam
Monitoren met luidsprekers
Monitoren met 2560 x 1440 resolutie
Monitoren met 3840 x 2160 resolutie
Monitoren met 3440 x 1440 resolutie
500 Hz monitoren
Daisy chain monitoren
Mini monitoren
Witte monitoren
22" monitoren
HDR monitoren
Monitoren met HDMI